Data | Actividade | Disciplina / Participantes | Local |
---|---|---|---|
Janeiro | |||
7 - 8 de Janeiro | Formação | Dobragem e Inspecção de Reservas | Tancos |
14 - 15 de Janeiro | Estágio | Voo de Asa | Évora |
Adiado(a) | Estágio | Precisão de Aterragem | Tancos |
21 - 22 de Janeiro | Formação, Estágio e Treinos | Todas as disciplinas | Várias Zonas de Saltos |
28 - 29 de Janeiro | Campeonato Nacional - Campeonato do ano anterior (2022) | Precisão de Aterragem | Tancos |
28 - 29 de Janeiro | Taça de Portugal - Prova do ano anterior (7ª de 2022) | Precisão de Aterragem | Tancos |
Fevereiro | |||
4 - 5 de Fevereiro | Estágio (Oper.: Come Fly) | Voo de Formação a 4 | Évora |
Adiado(a) | Taça de Portugal 1ª prova | Voo de Formação a 4 | Proença-a-Nova |
18 - 19 de Fevereiro | Estágio (Oper.: Come Fly) | Estágio de Voo de Asa, Qualificação B e C | Évora |
Cancelado(a) | Estágio (Oper.: Come Fly) | FreeFly, Qualificação V0 e V1 | Évora |
Cancelado(a) | Estágio | Velocidade em Queda Livre (Speed Skydiving) | Proença-a-Nova |
Março | |||
4 - 5 de Março | Taça de Portugal 1ª prova (Oper.: P.C.N. Boinas Verdes) | Precisão de Aterragem | Ponte de Lima |
11 - 12 de Março | Estágio (Oper.: Come Fly) | Estágio de Voo de Asa, Qualificação B e C | Évora |
Adiado(a) | Taça de Portugal 1ª prova | Freefly | Proença-a-Nova |
18 de Março | Taça de Portugal 1ª prova | Velocidade em Queda Livre (Speed Skydiving) | Proença-a-Nova |
18 de Março | Taça de Portugal 1ª prova | Voo de Formação a 4 | Proença-a-Nova |
25 de Março | Assembleia Geral (Convocatória) | Delegados | Vila Nova da Barquinha |
Abril | |||
1 - 2 de Abril | Taça de Portugal 2ª prova (Oper.: Come Fly) | Voo de Formação a 4 | Évora |
15 - 16 de Abril | Taça de Portugal 1ª prova (Oper.: Come Fly) | Freefly | Évora |
Cancelado(a) | Taça de Portugal 2ª prova (Oper.: Come Fly) | Velocidade em Queda Livre (Speed Skydiving) | Évora |
16 - 23 de Abril | Curso (Ministrado por Vertical Extreme) | Técnico de manutenção de equipamento Senior Rigger | |
Cancelado(a) | Taça de Portugal 2ª prova (Oper.: Vertical Extreme) | Precisão de Aterragem | Barcelos |
Maio | |||
Adiado(a) | Taça de Portugal 3ª prova (Oper.: P.C.N. Boinas Verdes) | Precisão de Aterragem | Chamusca |
13 - 14 de Maio | Formação, Estágio e Treinos | Todas as disciplinas | Várias Zonas de Saltos |
20 - 21 de Maio | Torneio Internacional (Oper.: P.C.N. Boinas Verdes) | União Europeia de Paraquedistas | Tancos |
20 - 21 de Maio | Taça de Portugal 2ª prova | Precisão de Aterragem | Tancos |
27 de Maio | Curso de Actualização (Ministrado por Vertical Extreme) | Dobradores | |
Junho | |||
Cancelado(a) | Taça de Portugal 4ª prova (Oper.: Ass. PQ Alto Alentejo) | Precisão de Aterragem | Elvas |
18 de Junho | Torneio (Oper.: P.C.N. Boinas Verdes) | Precisão de Aterragem | Vila Chã de Ourique (Cartaxo) |
24 - 25 de Junho | Campeonato Nacional (Oper.: Come Fly) | Voo de Formação a 4 | Évora |
Julho | |||
1 - 2 de Julho | Formação, Estágio e Treinos | Todas as disciplinas | Várias Zonas de Saltos |
8 - 9 de Julho | Campeonato Nacional (Oper.: Come Fly) | Freefly | Évora |
8 - 9 de Julho | Campeonato Nacional (Oper.: Come Fly) | Velocidade em Queda Livre (Speed Skydiving) | Évora |
15 - 16 de Julho | Formação, Estágio e Treinos | Todas as disciplinas | Várias Zonas de Saltos |
16 - 23 de Julho | Curso (Ministrado por Vertical Extreme) | Técnico de manutenção de equipamento Master Rigger | |
29 - 30 de Julho | Formação, Estágio e Treinos | Todas as disciplinas | Várias Zonas de Saltos |
Agosto | |||
5 - 6 de Agosto | Formação, Estágio e Treinos | Todas as disciplinas | Várias Zonas de Saltos |
12 - 13 de Agosto | Formação, Estágio e Treinos | Todas as disciplinas | Várias Zonas de Saltos |
19 - 25 de Agosto | European Championships | Velocidade em Queda Livre (Speed Skydiving) | Prostejov (República Checa) |
19 - 25 de Agosto | World Cup of Parachuting | Velocidade em Queda Livre (Speed Skydiving) | Prostejov (República Checa) |
22 - 26 de Agosto | European Championships | Voo de Formação | Voss (Noruega) |
22 - 26 de Agosto | World Cup of Parachuting | Voo de Formação | Voss (Noruega) |
22 - 26 de Agosto | European Championships | Freefly | Voss (Noruega) |
22 - 26 de Agosto | World Cup of Parachuting | Freefly | Voss (Noruega) |
26 - 27 de Agosto | Taça de Portugal 3ª prova (Oper.: P.C.N. Boinas Verdes) | Precisão de Aterragem | Vinhais |
Setembro | |||
2 - 3 de Setembro | Taça de Portugal 4ª prova (Oper.: P.C.N. Boinas Verdes) | Precisão de Aterragem | Vila Nova da Barquinha |
9 - 10 de Setembro | Formação, Estágio e Treinos | Todas as disciplinas | Várias Zonas de Saltos |
16 - 17 de Setembro | Formação, Estágio e Treinos | Todas as disciplinas | Várias Zonas de Saltos |
23 - 24 de Setembro | Taça de Portugal 5ª prova (Oper.: P.C.N. Boinas Verdes) | Precisão de Aterragem | Rio Maior |
Outubro | |||
5 - 8 de Outubro | Campeonato Nacional (Oper.: A.C.E.) | Precisão de Aterragem | Évora |
5 - 8 de Outubro | International Meeting (Oper.: A.C.E.) | Precisão de Aterragem | Évora |
14 - 15 de Outubro | Taça de Portugal 3ª prova (Oper.: Paralvor) | Voo de Formação a 4 | Alvor (Portimão) |
21 - 22 de Outubro | Formação, Estágio e Treinos | Todas as disciplinas | Várias Zonas de Saltos |
28 - 29 de Outubro | Taça de Portugal 6ª prova (Oper.: S.F.C.) | Precisão de Aterragem | Braga |
Novembro | |||
4 de Novembro | Curso | Procedimentos de segurança em Tandem | Tancos |
7 - 12 de Novembro | European Championships | Pilotagem de Calotes | Eloy (Arizona - E.U.A.) |
7 - 12 de Novembro | World Cup of Parachuting | Pilotagem de Calotes | Eloy (Arizona - E.U.A.) |
11 - 12 de Novembro | Taça de Portugal 2ª prova (Oper.: Come Fly) | Freefly | Évora |
11 - 12 de Novembro | Taça de Portugal 2ª prova (Oper.: Come Fly) | Velocidade em Queda Livre (Speed Skydiving) | Évora |
18 - 19 de Novembro | Formação, Estágio e Treinos | Todas as disciplinas | Várias Zonas de Saltos |
25 - 26 de Novembro | Formação, Estágio e Treinos | Todas as disciplinas | Várias Zonas de Saltos |
Dezembro | |||
2 - 3 de Dezembro | Formação, Estágio e Treinos | Todas as disciplinas | Várias Zonas de Saltos |
9 - 10 de Dezembro | Formação, Estágio e Treinos | Todas as disciplinas | Várias Zonas de Saltos |
16 de Dezembro | Assembleia Geral | Delegados |
55 actividades agendadas, 4 actividades adiadas, 5 actividades canceladas