Data | Actividade | Disciplina / Participantes | Local |
---|---|---|---|
Janeiro | |||
1 de Janeiro | Formação, Estágio e Treinos | Todas as disciplinas | Várias Zonas de Saltos |
8 - 9 de Janeiro | Formação, Estágio e Treinos | Todas as disciplinas | Várias Zonas de Saltos |
15 - 16 de Janeiro | Formação, Estágio e Treinos | Todas as disciplinas | Várias Zonas de Saltos |
Adiado(a) | Estágio (Oper.: Come Fly) | Voo de Formação a 4 | Évora |
29 - 30 de Janeiro | Formação, Estágio e Treinos | Todas as disciplinas | Várias Zonas de Saltos |
Fevereiro | |||
1 - 3 de Fevereiro | Curso (Ministrado por: Vertical Extreme) | Examinadores de Tandem | |
5 - 6 de Fevereiro | Formação, Estágio e Treinos | Todas as disciplinas | Várias Zonas de Saltos |
Adiado(a) | Estágio (Oper.: Come Fly) | Freefly | Évora |
19 - 20 de Fevereiro | Estágio | Precisão de Aterragem | Tancos |
Adiado(a) | Campeonato Nacional de 2021 (Oper.: Come Fly) | Voo de Formação | Évora |
Adiado(a) | Taça de Portugal 2ª prova de 2021 (Oper.: Come Fly) | Voo de Formação | Évora |
Março | |||
5 - 6 de Março | Curso (Ministrado por: Vertical Extreme) | Técnico de manutenção de equipamento Master Rigger | |
12 - 13 de Março | Formação, Estágio e Treinos | Todas as disciplinas | Várias Zonas de Saltos |
19 - 20 de Março | Formação, Estágio e Treinos | Todas as disciplinas | Várias Zonas de Saltos |
26 de Março | Assembleia Geral (Convocatória) | Delegados | |
Abril | |||
2 de Abril | Taça de Portugal 1ª prova | Voo de Formação a 4 | Évora |
Adiado(a) | Taça de Portugal 2ª prova (Oper.: SevenAir) | Voo de Formação a 4 | Alvor (Portimão) |
12 - 14 de Abril | Curso (Oper.: Come Fly) | Examinadores de Tandem | Évora |
16 - 17 de Abril | Estágio (Oper.: Come Fly) | Freefly | Évora |
22 - 24 de Abril | Torneio | União Europeia de Paraquedistas | Vila Nova da Barquinha |
23 - 24 de Abril | Estágio | Voo de Calote | Évora |
30 de Abril - 1 de Maio | Estágio | Wingsuit | Évora |
Maio | |||
Adiado(a) | Taça de Portugal 1ª prova | Precisão de Aterragem | Chamusca |
14 - 15 de Maio | Campeonato Nacional (Oper.: Come Fly) | Voo de Formação a 4 | Évora |
14 - 15 de Maio | Taça de Portugal 2ª prova (Oper.: Come Fly) | Voo de Formação a 4 | Évora |
18 - 21 de Maio | WindTunnel HandyFly | Competição Internacional para pessoas com deficiência | Marselha (França) |
21 - 22 de Maio | Campeonato Nacional | Velocidade em Queda Livre (Speed Skydiving) | Proença-a-Nova |
28 - 29 de Maio | Formação, Estágio e Treinos | Todas as disciplinas | Várias Zonas de Saltos |
Junho | |||
4 - 5 de Junho | Taça de Portugal 1ª prova (Oper.: Paralvor) | Freefly | Alvor (Portimão) |
12 de Junho | Torneio | Precisão de Aterragem | Vila Chã de Ourique (Cartaxo) |
18 - 19 de Junho | Taça de Portugal 2ª prova | Precisão de Aterragem | Elvas |
25 - 26 de Junho | Formação, Estágio e Treinos | Todas as disciplinas | Várias Zonas de Saltos |
Julho | |||
2 - 3 de Julho | Formação, Estágio e Treinos | Todas as disciplinas | Várias Zonas de Saltos |
7 - 12 de Julho | The World Games | Pilotagem de Calotes | Birmingham (Alabama - EUA) |
9 - 10 de Julho | Campeonato Nacional | Precisão de Aterragem | Tancos |
9 - 10 de Julho | Taça de Portugal 3ª prova | Precisão de Aterragem | Tancos |
16 - 17 de Julho | Formação, Estágio e Treinos | Todas as disciplinas | Várias Zonas de Saltos |
18 - 23 de Julho | World Parachuting Championships | Precisão de Aterragem | Strakonice (República Checa) |
23 - 24 de Julho | Formação, Estágio e Treinos | Todas as disciplinas | Várias Zonas de Saltos |
30 - 31 de Julho | Taça de Portugal 4ª prova | Precisão de Aterragem | Constância |
Agosto | |||
6 - 7 de Agosto | Formação, Estágio e Treinos | Todas as disciplinas | Várias Zonas de Saltos |
13 - 14 de Agosto | Taça de Portugal 5ª prova | Precisão de Aterragem | Vinhais |
20 - 21 de Agosto | Formação, Estágio e Treinos | Todas as disciplinas | Várias Zonas de Saltos |
27 - 28 de Agosto | Formação, Estágio e Treinos | Todas as disciplinas | Várias Zonas de Saltos |
Setembro | |||
3 - 4 de Setembro | Taça de Portugal 6ª prova | Precisão de Aterragem | Rio Maior |
10 - 11 de Setembro | Formação, Estágio e Treinos | Todas as disciplinas | Várias Zonas de Saltos |
17 - 18 de Setembro | Formação, Estágio e Treinos | Todas as disciplinas | Várias Zonas de Saltos |
24 - 25 de Setembro | Taça de Portugal 7ª prova | Precisão de Aterragem | Vila Nova da Barquinha |
Outubro | |||
1 - 2 de Outubro | Formação, Estágio e Treinos | Todas as disciplinas | Várias Zonas de Saltos |
8 - 9 de Outubro | Taça de Portugal 8ª prova (Oper.: A.C.E.) | Precisão de Aterragem | Évora |
9 - 14 de Outubro | World Parachuting Championships | Voo de Formação, Pilotagem de Calotes | Eloy (Arizona - E.U.A.) |
15 - 16 de Outubro | Curso de Actualização (Ministrado por: Vertical Extreme) | Dobradores | |
22 - 23 de Outubro | Taça de Portugal 2ª prova (Oper.: SevenAir) | Freefly | Alvor (Portimão) |
29 - 30 de Outubro | Formação, Estágio e Treinos | Todas as disciplinas | Várias Zonas de Saltos |
Novembro | |||
5 - 6 de Novembro | Formação, Estágio e Treinos | Todas as disciplinas | Várias Zonas de Saltos |
12 - 13 de Novembro | Campeonato Nacional (Oper.: Come Fly) | Freefly | Évora |
19 - 20 de Novembro | Formação, Estágio e Treinos | Todas as disciplinas | Várias Zonas de Saltos |
26 - 27 de Novembro | Taça de Portugal 3ª prova (Oper.: Paralvor) | Freefly | Alvor (Portimão) |
Dezembro | |||
3 - 4 de Dezembro | Curso de Actualização (Ministrado por: Vertical Extreme) | Dobradores | |
10 - 11 de Dezembro | Formação, Estágio e Treinos | Todas as disciplinas | Várias Zonas de Saltos |
18 de Dezembro | Assembleia Geral | Delegados | Vila Nova da Barquinha |
55 actividades agendadas, 6 actividades adiadas